Guru Mata Pelajaran : Roudatul Jannah, SP
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas : X IPA 1-5
Assalamu'alaikum wr.wb. Ini adalah kisi-kisi soal PAS Ganjil Fisika Tahun 2022-2023
KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL KLS X T.P 2022 – 2023
Mata Pelajaran : Fisika Waktu : 90 menit
Kelas/Semester : X/Ganjil Jumlah Soal : 40 soal
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan factual, konseptual, prosedur dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar dan mengkaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
Standar Kompetensi Lulusan : Besaran fisika dan pengukuran, Vektor, gerak lurus, gerak parabola dan Gerak melingkar beraturan.
No.
|
Kompetensi Dasar |
Kls/Semester |
Konten/Materi |
Level Kognitif |
Indikator Soal |
Nomor Soal |
1. | Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah | X/ 1 | Besaran fisika dan pengukuran | Penalaran | Peserta didik mampu menentukan pasangan besaran yang setara | 1 |
2. | Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah | X/ 1 | Besaran fisika dan pengukuran | Penalaran | Peserta didik mampu menerapkan dimensi yang benar pada suatu besaran | 2 |
3. | Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah | X/1 | Besaran fisika dan pengukuran | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung luas plat seng menurut aturan penulisan angka penting | 3 |
4. | Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah | X/1
| Besaran fisika dan pengukuran | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung | 4 |
5. | Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah | X/1 | Besaran fisika dan pengukuran | Penalaran | Peserta didik mampu mengkonversi suatu besaran ke sistem Internasional | 5 |
6. | Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah | X/1 | Besaran fisika dan pengukuran | Penalaran | Peserta didik mampu menghitung hasil pengukuran massa kelereng | 6 |
7. | Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah | X/1 | Besaran fisika dan pengukuran | Penalaran | Peserta didik mampu mengukur sebuah pipa silender berongga dengan menggunakan mikrometer skrup | 7 |
8. | Menerapkan prinsip penjumlahan vector sebidang misalnya perpindahan | X/1 | Vektor | Penalaran | Peserta didik mampu membedakan antara besaran scalar dan besaran vektor | 8 |
9. | Menerapkan prinsip penjumlahan vector sebidang misalnya perpindahan | X/1 | Vektor | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung resultan kedua vektor yang saling tegak lurus | 9 |
10. | Menerapkan prinsip penjumlahan vector sebidang misalnya perpindahan | X/1 | Vektor | Penalaran | Peserta didik mampu menghitung resultan dua buah vektor yang berlawanan arah | 10 |
11. | Menerapkan prinsip penjumlahan vector sebidang misalnya perpindahan | X/1 | Vektor | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung selisih kedua vektor dengan sudut 600 | 11 |
12. | Menerapkan prinsip penjumlahan vector sebidang misalnya perpindahan | X/1 | Vektor | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung pergeseran dua buah vektor | 12 |
13. | Menerapkan prinsip penjumlahan vector sebidang misalnya perpindahan | X/1 | Vektor | Penalaran | Peserta didik mampu menghitung skala 2 N dan menghitung resultan kedua gaya tersebut | 13 |
14. | Menerapkan prinsip penjumlahan vector sebidang misalnya perpindahan | X/1 | Vektor | Penalaran | Peserta didik mampu memahami konsep besaran scalar dan besaran vektor | 14 |
15. | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | X/1 | Gerak Lurus | Penalaran | Peserta didik mampu memahami konsep GLB dengan kecepatan konstan dan percepatan nol |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16. | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | X/1 | Gerak Lurus | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung percepatan yang dialami oleh sebuah mobil dengan kecepatan awal 20 m/s |
16 |
17. | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | X/1 | Gerak Lurus | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung waktu yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk menempuh jarak 100 km |
17 |
18. | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | X/1 | Gerak Lurus | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung tinggi maksimum pada gerak vertical dengan kecepatan 20 m/s | 18 |
19. | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | X/1 | Gerak Lurus | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung tinggi sebuah Gedung dengan waktu selama 2 detik saat benda jatuh menyentuh tanah. | 19 |
20. | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | X/1 | Gerak Lurus | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung percepatan suatu benda yang bergerak pada detik kedua. | 20 |
21. | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | X/1 | Gerak Lurus | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung jarak pada sebuah pesawat yang menjatuhkan bom dengan kecepatan tertentu | 21 |
22. | Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus dengan percepatan konstan (tetap), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas | X/1 | Gerak Lurus |
Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung percepatan benda sesauai data pada grafik kecepatan terhadap waktu | 22 |
23. | Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vector beserta makna fisis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Parabola | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung besar dan arah kecepatan pada gerak parabola dengan sudut elevasi 600 | 23 |
24. | Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vector beserta makna fisis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Parabola | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung titik tertinggi sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan 20 m/s | 24 |
25. | Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vector beserta makna fisis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Parabola | Penalaran | Peserta didik mampu memahami konsep gerak parabola untuk mencapai titik terjauh | 25 |
26. | Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vector beserta makna fisis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1
| Gerak Parabola | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung jarak terjauh tendangan pemain sepak bola | 26 |
27. | Menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vector beserta makna fisis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Parabola | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitungwaktu yang diperlukan bola golf untuk sampai ke tanah, jika percepatan gravitasi 10 m/s2 | 27 |
28. | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laku konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Melingkar Beraturan | Penalaran | Peserta didik mampu memahami konsep gerak melingkar dengan percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran | 28 |
29. | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laku konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Melingkar Beraturan | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung sudut yang ditempuh oleh sebuah bor listrik yang berputar. | 29 |
30. | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laku konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Melingkar Beraturan | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung kecepatan sudut roda A yang saling bersinggungan | 30 |
31. | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laku konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Melingkar Beraturan | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung sebuah ban mobil melakukan putaran yang bergerak dipercepat dari keadaan diam. | 31 |
32. | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laku konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Melingkar Beraturan | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung suatu papan horizontal yang berputar dengan kecepatan tertentu | 32 |
33. | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laku konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Melingkar Beraturan | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung kecepatan yang dialami sebuah mobil yang menempuh lintasan melingkar | 33 |
34. | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laku konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Melingkar Beraturan | Aplikasi | Peserta didik mampu menghitung kecepatan maksimum sebuah mobil agar dapat melaju dengan aman | 34 |
35. | Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laku konstan (tetap) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | X/1 | Gerak Melingkar Beraturan | Aplikasi | Peserta didik mampu memahami konsep gerak melingkar yang dihubungkan dengan tali | 35 |
No comments:
Post a Comment