Guru Mata Pelajaran : Roudatul Jannah, SP
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas : XI IPA 1-5
Assalamu'alaikum wr.wb. Ini adalah Kisi-Kisi Soal PAS Fisika Ganjil kelas 11 Tahun 2022-2023
KISI-KISI SOAL
PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TP 2022/2023
Mata Pelajaran : FISIKA
Kelas : XI
Kurikulum : 2013
No | KD | Kelas/ Semester | Materi | IndikatorSoal | Level Kognitif / Proses DimensiKognitif | BentukSoal | No. Soal |
1 | 3.1 Menerapkankonsep torsi, momeninersia, titikberat, dan momentum sudut pada bendategar (statis dan dinamis) dalamkehidupansehari- harimisalnyadalamolahraga | XI / Ganjil | DinamikaGerakRotasi dan Kesetimbangan Benda Tegar | Disajikaninformasigrafisberupapernyataan-pernyataantentanggerakrotas,siswadapatmenentukanpernyataan yang sesuaidengankonseprotasi | C2 | Pilihan Ganda | 1 |
Disajikaninformasigrafisberupagambarsistembendabendategar, dengan 3 gayabekerja pada bendatersebut,siswadapatmenentukanbesarmomeninersia total sistem | C2 | Pilihan Ganda | 2 | ||||
Disajikaninformasigrafisberupagambarsuatubatangdengan 5 gaya yang bekerja, siswadapatmenentukanbesarmomeninersia total system dan arahputaranbatang. | C3 | Pilihan Ganda | 3 | ||||
Disajikaninformasigrafis dan data 3 buahbendadenganmassa dan jari-jari yang sama, siswadapatmenentukanbenda yang lebihdulusampaijikaketigabendatersebutmenggelindingsecarabersamaan. | C4 | Pilihan Ganda | 4 | ||||
Disajikaninformasiberupalangkah-langkahsebuahpercobaan, siswadapatmenentukanlangkah yang menentukanletaktitikberatbendatidakberaturan. | C3 | Pilihan Ganda | 5 | ||||
Disajikaninformasigrafisberupagambar 3 bangun yang disusun pada diagram kartesius, siswadapatmenentukanletaktitikberat system darisumbu x. | C3 | Pilihan Ganda | 6 | ||||
|
|
| |||||
2 | 3.2 Menganalisissifatelastisitasbahandalamkehidupanseharihari | XI / Ganjil | Elastisitas dan Hukum Hooke | Disajikaninformasigrafisberupagrafikteganganterhadapregangan, siswadapatmenganalisissifatelastissuatubenda pada titiktertentu. | C4 | Pilihan Ganda | 7 |
Disajikaninformasigrafisberupagrafikteganganterhadapregangan, siswadapatmenganalisissifatelastissuatubenda pada titiktertentu. | C4 | Pilihan Ganda | 8 | ||||
Disajikaninformasiberupapernyataan-pernyataan, siswamenentukansifat-sifat yang menunjukanbendaplastis. | C2 | Pilihan Ganda | 9 | ||||
Disajikaninformasigrafisberupagrafikteganganterhadapregangan, siswadapatmenentukanperbandingan modulus young 2 bahan yang berbeda. | C3 | Pilihan Ganda | 10 | ||||
Disajikaninformasitentangkarakteristik 2 kawat yang berbeda dan mengalamipertambahan,siswadapatmengitungperbandingan modulus Young untukduabahan yang berbeda. | C3 | Pilihan Ganda | 11 | ||||
Disajikan data pegas yang mengalamiperubahanpanjang, siswadapatmenentukanpertambahan Panjang pegassaatbebanditambahkan. | C3 | Pilihan Ganda | 12 | ||||
Disajikan data suatuduabuahpegas yang diberikanbeban, siswadapatmenentukanperbandinganjumlahpanjangsetelahpegasdiberibebantambahan. | C3 | Pilihan Ganda | 13 | ||||
3 | 3.3 Menerapkanhukum-hukumfluidastatikdalamkehidupansehari- hari | XI / Ganjil | Fluida Statis | Disajikanbeberapapernyataan, siswadapatmenentukanpernyataan yang sesuaiberkaitandengankapallaut yang tidaktenggelam | C2 | Pilihan Ganda | 14 |
DisajikansebuahperistiwatentangRatih yang begantisepatu, siswadapatmenentukanbesartekanan yang diberikanRatihkepadalantaisaatdiamenggunakan High Heels | C3 | Pilihan Ganda | 15 | ||||
Disajikan data tentangsebuahakuriumdenganvoume dan luaspermukaantertentu, siswadapatmenentukanbesartekananhidrostatis | C3 | Pilihan Ganda | 16 | ||||
Disajikaninformasimengenaisebuahmobil yang akandiangkat oleh dongkrakhidrolik, siswadapatmenentukanbesargaya minimum agar mobiltersebutterangkat. | C3 | Pilihan Ganda | 17 | ||||
Disajikaninformasitentangsebuahpompahidrolik, siswadapatmenentukanbesargaya minimum agar gaya pada penampangtersebutseimbang | C3 | Pilihan Ganda | 18 | ||||
Disajikaninformasitentangseekor yang berada di dalam air dengankedalamantertentu, siswadapatmenentukanbesargayatekananhidrostatis yang dialami ikan. | C3 | Pilihan Ganda | 19 | ||||
Disajikaninformasitentangseekornyamuk, siswadapatmenentukanpenyebabnyamukbisaberjalan di ataspermukaan air. | C2 | Pilihan Ganda | 20 | ||||
4 | 3.4 Menerapkanprinsipfluidadinamikdalamteknologi | XI / Ganjil | FluidaDinamis | Disajikaninformasi data mengenaidua pipa dan ukurannya, siswadapatmenentukankecepatanaliranfluida pada pipa menggunakan Hukum Kontinuitas | C3 | Pilihan Ganda | 21 |
Disajikanperistiwaseoranganak yang akanmenyirambunga, siswadapatmenerapkankonsephukumkontinuitas | C3 | Pilihan Ganda | 22 | ||||
Disajikaninformasisebuahtangkidenganketinggiantertentu, siswadapatmenentukanbesarkecepatan air yang keluardarikeran | C3 | Pilihan Ganda | 23 | ||||
Disajikanbeberapapernyataan, siswadapatmenentukanpernyataan yang sesuaidengan Hukum Bernoulli | C2 | Pilihan Ganda | 24 | ||||
Disajikaninformasitentangsebuahsayappesawat, siswadapatmnentukanperubahantekanan pada sayaptersebutsetelahmengalamiperubahangayaangkat. | C4 | Pilihan Ganda | 25 | ||||
5 | 3.5 Menganalisispengaruhkalor dan perpindahankalor yang meliputikarakteristiktermalsuatubahan, kapasitas, dan konduktivitaskalor pada kehidupansehari-hari | XI / Ganjil | Suhu, Kalor, dan PerpindahanKalor | Disajikaninformasibeberapa thermometer, siswadapatmenentukan thermometer dengankarakteristiktertentu. | C2 | Pilihan Ganda | 26 |
Disajikanpernyataantentangcirizatpengisi thermometer, siswadapatmenentukankelemahan alcohol sebagaizatpengisi thermometer. | C2 | Pilihan Ganda | 27 | ||||
Disajikan data sebuahperistiwatentangpemuian, siswadapatmenghitungbesatpertambahan Panjang batangkuniangan | C3 | Pilihan Ganda | 28 | ||||
Disajikandata sebuahperistiwatentangpencampuran 2 buahzatdenganwujud dan suhuberbeda, siswadapatmenentukanbesarsuhusaatkesetembiangantermalterjadi. | C3 | Pilihan Ganda | 29 | ||||
Disajikan data sebuahperistiwatentangpemuaian, siswadapatmenghitungbesatbesar volume air yang naik | C3 | Pilihan Ganda | 30 | ||||
6 | 3.6 Menjelaskanteorikinetik gas dan karakteristik gas pada ruangtertutup | XI / Ganjil | TeoriKinetik Gas | Disajikaninformasisebuahperistiwa, siswadapatmenentukanlangkah yang dilakukan agar terjadiperubahan gas ideal sesuaidengan yang diinginkan. | C3 | Pilihan Ganda | 31 |
Disajikan data tekanan dan suhusebuah gas, siswadapatmenentukanperbandingantekanan gas sebelum dan sesudahdimampatkan | C3 | Pilihan Ganda | 32 | ||||
Disajikanbeberapainformasi, siswadapatmengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhienergikinetik gas | C2 | Pilihan Ganda | 33 | ||||
Disajikan data besaran pada gas, siswadapatmenentukanbesaran pada gas menggunakanpersamaanhukum-hukum pada gas | C2/C3 | Pilihan Ganda | 34 | ||||
Disajikaninformasi, siswadapatmenjelaskankonsepekipartisienergi pada gas | C2 | Pilihan Ganda | 35 |
No comments:
Post a Comment