Guru Mata Pelajaran : Roudatul Jannah, SP
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas : XII IPA 1-5
Assalamu'alaikum wr.wb. Ini adalah Kisi-Kisi PAS Ganjil kelas 12 Tahun 2022-2023
KISI-KISI PENULISAN SOAL
Jenis Sekolah Mata Pelajaran Kurikulum Alokasi waktu Jumlah Soal Bentuk Soal Tahun Ajaran | : SMA : FISIKA (paket 2) : K-13 : 120 Menit : 35 : Pilihan Ganda : 2022-2023 (Ganjil) |
No. | Kompetensi Dasar | Bahan Kls/ Semester | Konten/Materi | Indikator Soal | Nomor Soal |
1 | Menganalisisprinsipkerjaperalatanlistriksearah (DC) berikutkeselamatannyadalamkehidupansehari-hari | XII/ 1 | ListrikSearah | Pesertadidik mampu menyebutkannamabesaran besaran listrik pada suatu rangkaian listrik searah | 1 |
2 | XII/ 1 | ListrikSearah | Pesertadidikdapatmenyebutkanalatpengubaharus listrik searah dalam kehidupan sehari hari | 2 | |
3 | XII/ 1 | ListrikSearah | Disajikan data rangakaianlistrik, pesertadidikmampu menghitung rangkaian pengganti untuk hambatanyang disusun secara seri | 3 | |
4 | XII/ 1 | ListrikSearah | Peserta didik dapat menghitung muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam waktu tertentu | 4 | |
5 | XII/ 1 | ListrikSearah | Pesertadidikdapatmenyebutkan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu rangkaian tertutup | 5 | |
6
| Menganalisismuatanlistrik, gayalistrik, kuatmedanlistrik, fluks, potensiallistrik, energy potensiallistriksertapenerapannyadalamberbagaikasus | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan data tentang tiga muatan listrik identik yang terletak pada tiga pojok bujur sangkar, pesertadidikdapat menentukan besar gaya Coloumb diantara muatan tersebut
| 6 |
7 | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan data tiga buah kapasitor dengan nilai yang berbeda yang disusun secara seri dalam rangkaian dan dihubungkan dengan sebuah sumbertegangan tertentu, pesertadidikdapatmenghitung besar muatan yang tersimpan pada salah satu kapasitor | 7 | |
8 | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan data berupa gambar dua buah muatan yang berbeda yang terpisah jarak tertentu, pesertadidikdapatmenentukan letak kuat medan titiktertentu. | 8 | |
9 | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan sebuah data dan gambar tentang partikel bermuatan tertentu yang mengalami sebuah gaya diantara dua keping yang bermuatan berlawanan,pesertadidik menentukan besar kuat medan listrik dan jenis muatan salah satu keping. | 9 | |
10 | XII/ 1 | ListrikStatis | Disajikan data tentang elektron yang bergerak dengan kecepatan tetap dengan arak tegak lurus terhadap medan listrik, pesertadidikdapatmenentukan arah gaya yang muncul | 10 | |
11 | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan data usaha untuk memindahkan sebuah muatan tertentu dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak tertentu, pesertadidikdapatmenentukan beda potensial paada jarak tersebut. | 11 | |
12 | Menganalisismedan magnetic, induksi magnetic, dangaya magnetic dalamberbagaiprodukteknologi | XII/ 1 | Medan Magnet | Disajikan data tentangmedan magnetic pesertadidikmampu menjelaskan hubungan antar variabel dalam medan magnetik | 12 |
13 | XII/ 1 | Medan Magnet | Pesertadidik mampu menganalisis besarnya kuat medan magnet dalam table berdasarkan formulasi kuat medan magnet | 13 | |
14 | XII/ 1 | Medan Magnet | Pesertadidik mampu menentukan arah medan listrik dan menghitung besarnya kuat medan listrik di titik tertentu | 14 |
15 |
| XII/ 1 | Medan Magnet | Pesertadidik mampu membaca table dan menganalisis haslpercobaan Oersted |
16 | XII/ 1 | Medan Magnet | Pesertadidik mampu menghitung besarnya induksi magnetic pada selenoida | |
17 | XII/ 1 | Medan Magnet | Disajikan data, pesertadidik mampu menghitung besarnya gaya Lorentz pada sebuah muatan | |
18 | Menganalisisfenomenainduksielektromagnetikdalamkehidupansehari-hari | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Pesertadidikmampu menentukan besar arus listrik pada salah satu kawat yang dialiri arus litrik dengan induksi magnet sama dengan nol. |
19 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Disajikan data, pesertadidik menentukan besar induksi magnetik pada pusat lingkaran dengan jari-jari tertentu | |
20 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Disajikan data, pesertadidik menentukan besar induksi magnetik pada sebuah kawat yang bergerak tegak lurus dengan kecepatan tertentu | |
21 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Pesertadidikmampu menentukan besar induksi magnetik pada ujung selenoida dengan lilitan tertentu | |
22 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Pesertadidikmampu menentukan perbandingan besar induksi magnetik pada seutas kawat panjang berarus listrik | |
23 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Pesertadidikdapat menentukan besar induksi magnetik pada sebuah toroida | |
24 | Menganalisisrangkaianarusbolak-balik (AC) sertapenerapannya | XII/ 1 | RangkaianArusBolak-Balik | Pesertadidikdapat menentukan besar tegangan efektif dan frekuensi sumber tegangan |
25 | XII/ 1 | RangkaianArusBolak-Balik | Disajikan data tentangteganganbolakbalikdenganbesarantertentu, pesertadidikdapat menghitung besarnya reaktansi induksi |
KISI-KISI PENULISAN SOAL
Jenis Sekolah Mata Pelajaran Kurikulum Alokasi waktu Jumlah Soal Bentuk Soal Tahun Ajaran | : SMA : FISIKA (paket 2) : K-13 : 120 Menit : 35 : Pilihan Ganda : 2022-2023 (Ganjil) |
No. | Kompetensi Dasar | Bahan Kls/ Semester | Konten/Materi | Indikator Soal | Nomor Soal |
1 | Menganalisisprinsipkerjaperalatanlistriksearah (DC) berikutkeselamatannyadalamkehidupansehari-hari | XII/ 1 | ListrikSearah | Pesertadidik mampu menyebutkannamabesaran besaran listrik pada suatu rangkaian listrik searah | 1 |
2 | XII/ 1 | ListrikSearah | Pesertadidikdapatmenyebutkanalatpengubaharus listrik searah dalam kehidupan sehari hari | 2 | |
3 | XII/ 1 | ListrikSearah | Disajikan data rangakaianlistrik, pesertadidikmampu menghitung rangkaian pengganti untuk hambatanyang disusun secara seri | 3 | |
4 | XII/ 1 | ListrikSearah | Peserta didik dapat menghitung muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam waktu tertentu | 4 | |
5 | XII/ 1 | ListrikSearah | Pesertadidikdapatmenyebutkan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu rangkaian tertutup | 5 | |
6
| Menganalisismuatanlistrik, gayalistrik, kuatmedanlistrik, fluks, potensiallistrik, energy potensiallistriksertapenerapannyadalamberbagaikasus | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan data tentang tiga muatan listrik identik yang terletak pada tiga pojok bujur sangkar, pesertadidikdapat menentukan besar gaya Coloumb diantara muatan tersebut
| 6 |
7 | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan data tiga buah kapasitor dengan nilai yang berbeda yang disusun secara seri dalam rangkaian dan dihubungkan dengan sebuah sumbertegangan tertentu, pesertadidikdapatmenghitung besar muatan yang tersimpan pada salah satu kapasitor | 7 | |
8 | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan data berupa gambar dua buah muatan yang berbeda yang terpisah jarak tertentu, pesertadidikdapatmenentukan letak kuat medan titiktertentu. | 8 | |
9 | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan sebuah data dan gambar tentang partikel bermuatan tertentu yang mengalami sebuah gaya diantara dua keping yang bermuatan berlawanan,pesertadidik menentukan besar kuat medan listrik dan jenis muatan salah satu keping. | 9 | |
10 | XII/ 1 | ListrikStatis | Disajikan data tentang elektron yang bergerak dengan kecepatan tetap dengan arak tegak lurus terhadap medan listrik, pesertadidikdapatmenentukan arah gaya yang muncul | 10 | |
11 | XII/ 1 | ListrikStatis | Diberikan data usaha untuk memindahkan sebuah muatan tertentu dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak tertentu, pesertadidikdapatmenentukan beda potensial paada jarak tersebut. | 11 | |
12 | Menganalisismedan magnetic, induksi magnetic, dangaya magnetic dalamberbagaiprodukteknologi | XII/ 1 | Medan Magnet | Disajikan data tentangmedan magnetic pesertadidikmampu menjelaskan hubungan antar variabel dalam medan magnetik | 12 |
13 | XII/ 1 | Medan Magnet | Pesertadidik mampu menganalisis besarnya kuat medan magnet dalam table berdasarkan formulasi kuat medan magnet | 13 | |
14 | XII/ 1 | Medan Magnet | Pesertadidik mampu menentukan arah medan listrik dan menghitung besarnya kuat medan listrik di titik tertentu | 14 | |
15 | XII/ 1 | Medan Magnet | Pesertadidik mampu membaca table dan menganalisis haslpercobaan Oersted | 15 | |
16 | XII/ 1 | Medan Magnet | Pesertadidik mampu menghitung besarnya induksi magnetic pada selenoida | 16 | |
17 | XII/ 1 | Medan Magnet | Disajikan data, pesertadidik mampu menghitung besarnya gaya Lorentz pada sebuah muatan | 17 | |
18 | Menganalisisfenomenainduksielektromagnetikdalamkehidupansehari-hari | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Pesertadidikmampu menentukan besar arus listrik pada salah satu kawat yang dialiri arus litrik dengan induksi magnet sama dengan nol. | 18 |
19 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Disajikan data, pesertadidik menentukan besar induksi magnetik pada pusat lingkaran dengan jari-jari tertentu | 19 | |
20 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Disajikan data, pesertadidik menentukan besar induksi magnetik pada sebuah kawat yang bergerak tegak lurus dengan kecepatan tertentu | 20 | |
21 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Pesertadidikmampu menentukan besar induksi magnetik pada ujung selenoida dengan lilitan tertentu | 21 | |
22 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Pesertadidikmampu menentukan perbandingan besar induksi magnetik pada seutas kawat panjang berarus listrik | 22 | |
23 | XII/ 1 | InduksiElektromagnetik | Pesertadidikdapat menentukan besar induksi magnetik pada sebuah toroida | 23 | |
24 | Menganalisisrangkaianarusbolak-balik (AC) sertapenerapannya | XII/ 1 | RangkaianArusBolak-Balik | Pesertadidikdapat menentukan besar tegangan efektif dan frekuensi sumber tegangan | 24 |
25 | XII/ 1 | RangkaianArusBolak-Balik | Disajikan data tentangteganganbolakbalikdenganbesarantertentu, pesertadidikdapat menghitung besarnya reaktansi induksi | 25 | |
26 | XII/ 1 | RangkaianArusBolak-Balik | Disajikan data tentangpemancar radio, pesertadidikdapat menentukan besar induktansi pada rangkaian bolak balik | 26 | |
27 | XII/ 1 | RangkaianArusBolak-Balik | Disajikan data tentangrangkaian RLC, pesertadidikdapatmenghitungbesarnyaimpedansipadarangkaian | 27 | |
28 | XII/ 1 | RangkaianArusBolak-Balik | Diberikan data tetangrangkaiankapasitor, pesertadidikmampumenghitungbesarnyaaruslistrikyangmengalirpadarangkaian | 28 | |
29 | XII/ 1 | RangkaianArusBolak-Balik | Disajikan data tentangrangkaian RLC, pesertadidikdapatmenghitungbesarnyakuatarus yang mengalirpadarangkaian | 39 | |
30 | Menganalisisfenomenaradiasielektromagnetik, pemanfaatannyadalamteknologi, dandampaknyapadakehidupan | XII/ 1 | RadiasiElektromagnetik | Pesertadidikmampu mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik | 30 |
31 | XII/ 1 | RadiasiElektromagnetik | Diberikan data berupakurva peluruhan radioaktif sebuah unsur radioaktif, pesertadidik dapat menentukan waktu paruh peluruhan | 31 | |
32 | XII/ 1 | RadiasiElektromagnetik | Pesertadidikdapat memahami pengertian gelombang elektromagnetik dengan benar | 32 | |
33 | XII/ 1 | RadiasiElektromagnetik | Disajikan data tentanggelomangelektromagnetik, pesertadidikdapatmenunjukkanmanfaat radiasi elektromagnetik pada teknologi | 33 | |
34 | XII/ 1 | RadiasiElektromagnetik | Pesertadidikdapat mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkanperbedaan frekuensi dan panjang gelombang | 34 | |
35 | XII/ 1 | RadiasiElektromagnetik | Peseta didikdapat menjelaskan perubahan karakteristik gelombang elektromagnetik dari radar ke sinar X | 35 |
Mengetahui,
Roudatul Jannah.