Guru Mata Pelajaran : Roudatul Jannah
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas : XI IPA 1-5
KISI-KISI BANK SOAL ASESMEN SUMATIF AKHIR JENJANG SMA | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | ||||||
Jenjang Sekolah | : SMA/MA | Kurikulum | : K13 | |||
Mata Pelajaran | : FISIKA | Jumlah Soal | :60 | |||
Tahun Pelajaran | : 2023/2024 | Jurusan / Kelas | : IPA/XI | |||
NO | KOMPETENSI DASAR | LINGKUP MATERI | KELAS / SEMESTER | LEVEL KOOGNITIF | INDIKATOR SOAL | NOMOR SOAL |
1 | Menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan Hukum Termodinamika | Hukum ke Nol, Hukum I Termodinamika , Hukum II Termodinamika, Entropi | XI/Genap | C3 | Diilustrasikan suatu gas memiliki volume pada keadaan isobarik pada tekanan tertentu, peserta didik dapat menentukan usaha | 1 |
2 | C3 | Diilustrasikan suatu gas memiliki volume pada pada suhu dan tekanan tertentu, peserta didik dapat menentukan usaha | 2 | |||
3 | C3 | Diilustrasikan mesin carnot mempunya suhu tertentu untuk menghasilkan energi mekanik yang menyerap kalor, peserta didik dapat menentukan usaha | 3 | |||
4 | C3 | Diilustrasikan sebuah mesin carnot dengan suhu tertentu, Peserta didik dapat menentukan efisiensinya | 4 | |||
5 | C3 | Disajikan sebuah reservoir grafik P-V dengan suhu tertentu yang dapat menyerap kalor, peserta didik dapat menentukan usaha | 5 | |||
6 | C2 | Disajikan suatu pernyataan hukum termodinamika, Peserta didik mampu mengkategorikan pernyataan yang sesuai hukum tersebut | 6 | |||
7 | C3 | Disajikan sebuah proses termodinamika grafik P-V , peserta didik dapat menentukan usaha | 7 | |||
8 | C2 | Disajikan beberapa proses termodinamika , peserta didik dapat mengkategorikan yang termasuk proses termodinamika | 8 | |||
9 | C3 | Disajikan sebuah grafik pada mesin carnot dengan suhu dan kalor tertentu peserta didik dapat menentukan usaha | 9 | |||
10 | C2 | Disajikan beberapa pernyataan , Peserta didik dapat mengkategorikan konsep termodinamika | 10 | |||
11 | Menganalisis karakterisitik gelombang mekanik | Pemantulan, Pembiasan, Difraksi, Interferensi | XI/Genap | C2 | disajikan beberapa contoh gelombang, peserta didik dapat mengkategorikan termasuk jenis gelombang mekanik | 11 |
12 | C2 | Disajikan beberapa contoh gelombang, peserta didik dapat mencirikan termasuk jenis gelombang | 12 | |||
13 | C3 | Diilustrasikan sebuah gelombang air terdapat dua titik yang berjarak yang mempunya bukit dan lembah. Peserta didik dapat menentukan cepat rambat gelombang | 13 | |||
14 | C3 | Dilustrasikan sebuah gelombang dengan panjang tali, puncak, lembah dan laju rambat, peseta didik dapat menentukan panjang dan frekuensi gelombang | 14 | |||
15 | C2 | isajikan ciri ciri gelombang , peseta didik dapat mencirikan yang termasuk gelombang mekanik | 15 | |||
16 | C2 | Disajikan sebuah gambar tentang frekuensi gelombang. Siswa dapat mengkategorikan bahaya radiasi gelombang pada manusia | 16 | |||
17 | C3 | Dilustrasikan sebuah gelombang dipermukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah dengan jarak, Panjang lintasan dan frekuensi tertentu. peserta didik dapat menentukan cepat rambat gelombang | 17 | |||
18 | C2 | Disajikan beberapa contoh gelombang. Peserta didik dapat mengkategorikan gelombang mekanik | 18 | |||
19 | C2 | Disajikan pernyatan tentang ciri gelombang. peserta didik dapat mencirikan gelombang | 19 | |||
20 | ||||||
23 | Menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata | Persamaan gelombang, Besaran-besaran fisis | XI/Genap | C3 | Disajikan persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Peseta didik dapat menentukan amplitudo dan besar simpangan | 20 |
24 | C3 | Disajikan persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Peseta didik dapat menentukan frekuensi dan besar simpangan | 21 | |||
25 | C3 | Disajikan persamaan gelombang berjalan kekiri. Peseta didik dapat menentukan persamaan simpangan dan besar simpangan | 22 | |||
26 | C3 | Disajikan persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Peseta didik dapat menentukan panjang gelombang dan periode | 23 | |||
27 | C3 | Disajikan persamaan gelombang berjalan kekiri. Peseta didik dapat menentukan besar simpangan | 24 | |||
28 | C3 | Dilustrasikan Sebuah sumber getar menimbulkan gelombang transversal dengan periode dan jarak dua bukit tertentu. Peserta didik dapat menentukan cepat rambat gelombang | 25 | |||
32 | Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi | · Karakteristik gelombang bunyi, Fenomena dawai dan pipa organa, Cepat rambat gelombang bunyi, Azas Doppler, Intensitas dan taraf intensitas, Spektrum cahaya, Difraksi , Interferensi, Polarisasi, Teknologi LCD dan LED | XI/Genap | C3 | Dilustrasikan Sebuah tali dengan Panjang,massa, tegangan. Peserta didik dapat menentukan frekuensi nada dasar tangga | 26 |
33 | C3 | Diilustrasikan dalam sebuah pipa organa terbuka yang mempunyai panjangnya tertentu dan perut gelombang. Nada dari organ ini beresonansi dengan pipa organa lain yang tertutup dan membentuk titik simpul. Maka siswa dapat menentukan Panjang pipa organa tertutup | 27 | |||
34 | C3 | Diilustrasikan Taraf intensitas suatu ledakan petasan mempunyai jarak tertentu. Peserta didik dapat menentukan Daya ledakan dari petasan | 28 | |||
35 | C3 | Dilustrasikan sumber ledakan terdengar bunyi taraf intensitas dengan jarak tertentu. Peserta didik dapat menentukan taraf intensitas bunyi yang terdengar | 29 | |||
36 | C3 | Diilustrasikan Sebuah dawai yang kedua ujungnya terikat erat digetarkan dengan mempunyai perut gelombang, maka peserta didik dapat menentukan getaran dawai | 30 | |||
37 | C3 | Dilustrasikan sumber bunyi dengan frekuensi , kecepatan bunyi dan udara peserta didik dapat menentukan kecepatan gerak sumber bunyi. | 31 | |||
38 | C3 | Dilustrasikan sebuah menara yang mempunyai dengan frekuensi bunyi , kecepatan bunyi dan udara peserta didik dapat menentukan kecepatan gerak sumber bunyi. | 32 | |||
39 | C3 | Diilustrasikan cahaya di lewatkan pada sebuah kisi difraksi,maka akan dihasilkan orde spectrum pada layar.Peserta didik dapat menentukan Warna spectrum pusat | 33 | |||
40 | C3 | Dilustrasikan cahaya dengan panjang gelombang pada celah ganda dan Lebar, jarak celah tertentu. Siswa dapat menentukan banyaknya garis terang pada layer | 34 | |||
C3 | Diilustrasikan Jarak garis gelap dari terang pusat pada difraksi dan jarak antar celah serta panjang gelombang cahaya siswa dapat menentukan nilai jarak | 35 | ||||
C3 | Diilustrasikan Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang ,spektrum orde, sudut. Peserta didik dapat menentukan jumlah garis per kisi | 36 | ||||
C3 | Diilustrasikan percobaan interfrensi celah ganda dengan panjang gelombang dan jarak tertentu . Peserta didik dapat menentukan sudut deviasi | 37 | ||||
C3 | Dilustrasikan cahaya sinar monokromatik dengan panjang gelombang , sudut tertentu. Siswa dapat menentukan lebar celah | 38 | ||||
C3 | Diilustrasikan berkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang, spektrum sudut devisi tertentu . Siswa dapat menentukan jumlah garis per cm kisi | 39 | ||||
C3 | Dilustrasikan Seberkas cahaya dengan kisi difraksi, specktrum garis terang orde ,sudut tertentu. Siswa dapat menentukan Panjang gelombang | 40 | ||||
C2 | Diberikan stimulus beberapa pernyataan contoh benda atau kejadian dalam kehidupan sehari hari. Siswa dapat mengkategorikan yang termasuk dalam dispensi cahaya | 41 | ||||
41 | Menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa | · Mata dan kaca mata, Kaca pembesar (lup), Mikroskop, Teropong, Kamera | XI/Genap | C3 | Dilustrasikan mata normal mengamati sebuah benda dengan menggunakan sebuah lup dengan diketahui jarak titik api, Jarak antara benda dengan lup , Jarak antara mata dengan lup. Siswa dapat menentukan perbesaran sudutnya | 42 |
42 | C3 | Diilustrasikan cahaya dengan Panjang gelombang, jarak tertentu dari celah ganda. Siswa dapat menentukan jarak antara dua buah garis terang berdekatan | 43 | |||
43 | C3 | Dilustrasikan titik jauh sebuah mata myopi. Siswa dapat menentukan fokus kacamata yang harus dipakai supaya melihat benda yang sangat jauh | 44 | |||
44 | C3 | Diilustrasikan mikroskop dengan jarak titik api, jarak dari obyektif, jarak antara obyektif dan okuler untuk mata yang tidak berakomodasi . Maka siswa dapat menentukan perbesarannya | 45 | |||
45 | C3 | Dilustrasikan teropong panggung jarak obyektif dengan jarak titik api dan okuler yang berjarak titik untuk mata normal. Siswa dapat menentukan panjang maksimum teropong | 46 | |||
46 | C3 | Diilustrasikan mikroskop dengan perbesarantertentu. Siswa dapat menentukan panjang fokus okulernya | 47 | |||
47 | C3 | Diilustrasikan kaca mata dengan dioptri tertentu. Siswa dapat menentukan Titik dekat sebuah mata | 48 | |||
48 | C3 | Diilustrasikan kaca mata dengan dioptri tertentu. Siswa dapat menentukan Titik jauh sebuah mata | 49 | |||
49 | ||||||
50 | Menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan | · Efek rumah kaca,Emisi karbon dan perubahan iklim, Dampak pemanasan global, antara lain (seperti mencairnya es di kutub, perubahan iklim), Efisiensi penggunaan energi, Pencarian sumber-sumber energi alternatif seperti energi nuklir, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Protokol Kyoto, Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APPCDC) | XI/Genap | C2 | Diilustrasikan rancangan tugas proyeknya dibalik kertas bekas. Peserta didik dapat membedakan prinsip daur ulang | 50 |
51 | C2 | Diberikan stimulus beberapa pernyataan proses terjadinya yang berhubungan dengan pemanasan global. Siswa dapat membedakan proses tersebut | 51 | |||
52 | C3 | Diberikan stimulus pernyataan tentang pemanasan global. Siswa dapat menentukan yang ditanyakan | 52 | |||
53 | C3 | Dilustrasikan sebuah data pohon dapat menghasilkan oksigen dan manusia memerlukan oksigen. Siswa dapat menentukan pohon yang harus ditanam | 53 | |||
54 | C2 | Diberikan stimulus tentang faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya pemanasan global. Peserta didik mengkategorikan dapat faktor tersebut | 54 | |||
55 | C2 | Diberikan pertanyaan tentang mengurangi pemanasan global. Peserta didik dapat membedakan jawaban yang benar dan salah | 55 | |||
56 | C2 | Diberikan stimulus tentang faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya pemanasan Diberikan stimulus tentang pernyataan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global. Peserta didik dapat membedakan jawaban yang benar dan salah | 56 | |||
57 | C2 | Diberikan stimulus pernyatan penyebab terjadinya pemanasan . Peserta didik dapat membedakan jawaban yang benar dan salah | 57 | |||
58 | C2 | Diberikan stimulus pernyatan kebijakan sekolah untuk mengurangi pemanasan . Peserta didik dapat membedakan jawaban yang benar dan salah | 58 | |||
C2 | Diberikan stimulus pernyataan dampak pemanasan . Peserta didik dapat membedakan jawaban yang benar dan salah | 59 | ||||
C2 | Diberikan stimulus pernyataan konferensi internasional. Peserta didik dapat menjelaskan tujuannya | 60 | ||||
No comments:
Post a Comment