Guru Mata Pelajaran : Roudatul Jannah
Mata Pelajaran : Fisika
Hari : Selasa, 10 Maret 2026
Kelas : XI. F. A4 jam ke 2-3 XI F C 1 jam ke 5-6, XI F A5 jam ke 9-10
Materi : Getaran dan Gelombang
- Komponen: Titik kesetimbangan, amplitudo (simpangan maksimum), periode, frekuensi.
- Periode/T )Waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran penuh ( T=1/f )
- Frekuensi () f ): Jumlah getaran dalam satu detik (n), satuan Hertz ().
- Hubungan: Tatau f = 1/T
- Asessment
1.
KISI-KISI STS GENAP FISIKA KELAS XI
KISI-KISI STS FISIKA GENAP TAHUN PELAJARAN 2026
Mata Pelajaran : Fisika Guru Mata Pelajaran : Roudatul Jannah
Kelas : XI F C 1 sd XI F A1 –XI F A6 Semester : Ganjil
Materi : Getaran dan Gelombang
No | Soal | Kunci |
1 | Gelombang transversal merambat sepanjang tali AB . Persamaan gelombang di titik A dirumuskan y = 0,05 sin 30π (t + x/5) semua besaran menggunakan satuan dasar SI , jika x adalah jarak AB tentukan panjang gelombang dan kecepatan gelombang....
|
|
2 | Suatu gelombang dengan persamaan y = 0,20 sin 0,40 π(x – 60t) jika semua dalam cm dan waktu dalam sekon maka maka besar panjang gelombng dan kecepatan gelombang |
|
3 | Kereta A bergerak dengan kelajuan 56 km/jam dan kereta B dengan kelajuan 72 km/jam bergerak saling mendekati. Masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekwensi 460 Hz, jika cepat rambat gelombang bunyi diudara 340 m/s maka besar frekwensi bunyi yang di dengar oleh masinis B dari masinis A adalah...
|
|
4 | Sebuah sumber bunyi memiliki daya 50π watt dipancarkan secara sferis ke segala arah. Tentukan intensitas bunyi yang terukur oleh pendeteksi yang diletakkan di titik yang berjarak 100 m dari sumber!
|
|
5 | Sebuah sumber bunyi memiliki daya 20π watt dipancarkan secara sferis ke segala arah. Tentukan intensitas bunyi yang terukur oleh pendeteksi yang diletakkan di titik yang berjarak 10 m dari sumber!
|
|
6 | Sebuah perusahaan konveksi yang menghidupkan mesin memiliki kebisingan yang berjarak 2 m dari pendeteksi memiliki taraf intensitas 50 dB. Jika Perusahaan itu menambah mesin sejumlah 200 unit Tentukan taraf intensitas bunyi jika semua mesin dihidupkan semuanya!
|
|
7 | Pada eksperimen dilakukan untuk menentukkan kecepatan cahaya di air, seorang peneliti melewatkan seberkas cahaya dengan sudut datang 60 derajat dan sudut bias 30 derajat maka besar kecepatan cahaya pada media air ....
|
|
8 | Pada eksperimen dilakukan untuk menentukkaudut bias di air, seorang peneliti melewatkan seberkas cahaya dengan sudut datang 60 derajat dan indeks bias air 1,5 dan nudara = 1 .........
|
|
9 | Sebuah teleskop memiliki lensa objektif dengan diameter 1,21 m dan tepat mendekati bintang-bintang ini sebagai dua benda yang terpisah. Dua bintang terpisah pada jarak 3,67 x 10^11 m, memiliki jarak yang sama diukur dari suatu tempat di bumi. Anggap bahwa cahaya memiliki panjang gelombang 60 nm dan daya urai teleskop dipengaruhi oleh efek difraksi daripada turbulensi atmosfer, jarak maksimumbintang-bintang ini dari bumi adalah.....
|
|
10 | Percobaan interferensi young dengan cahaya monokromatik, jarak antara celahnya 0,5 mm, dan pola interferensi pada layar yang jaraknya 3,2 m memperlihatkan maksimum pertama 3,4mm dari pusat pola panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah....
|
|
11 | Percobaan interferensi young dengan cahaya monokromatik, jarak antara celahnya 0,4 mm, dan pola interferensi pada layar yang jaraknya 3,1 m memperlihatkan maksimum pertama 3,4mm dari pusat pola panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah....
|
|
Bandar lampung, 26 Februari 2026
Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 3 B. Lampung Guru Mata Pelajaran
Ice Rosina Sari, S.Pd. Gr Roudatul Jannah
NIK 198506132022012401
No comments:
Post a Comment